Ankara Taksi Ücretleri (2025)
Ankara’da taksi fiyatları 2025 tarihi itibarıyla zamlandı. UKOME‘nin belirlediği yeni tarife ile ilgili geniş bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz. Bu sayfada Ankara taksi açılış ücreti, kilometre başı ücret, kısa mesafe indi-bindi fiyatı ve ilçeler arası tahmini taksi ücretleri gibi tüm detayları bulabilirsiniz. Ayrıca Taksi Ücreti Hesaplama aracımızla taksi ücretlerini kolayca hesaplayabilirsiniz.
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
2025 Ankara Taksi Tarifesi
Ankara’da 2025 yılı itibarıyla geçerli olan resmi taksi ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:
- Taksi Açılış Ücreti: 45 TL
- Taksi Kilometre Başına Ücret: 32 TL
- Taksi İndi-Bindi Ücreti (Kısa Mesafe): 130 TL
(Not: Kısa mesafe ücreti genellikle 1-2 km’lik yolculuklar için geçerlidir.)
★ ★ ★ ★ ★
İlçeler Arası Ankara Taksi Ücretleri (Tahmini)
Aşağıda, Ankara’nın merkezi ilçeleri arasında ortalama mesafelere göre 2025 taksi fiyatları tahmini olarak hesaplanmıştır.
📊 1. Tablo: Ankara Şehir Merkezi → İlçelere Taksi Ücretleri
İlçe Adı | Uzaklık (km) | Hesaplanan Ücret (₺) |
---|---|---|
Çankaya (merkez) | 0 km | 130 ₺ |
Merkez – Keçiören | 10 km | 365 ₺ |
Merkez – Yenimahalle | 8 km | 301 ₺ |
Merkez – Mamak | 7 km | 269 ₺ |
Merkez – Etimesgut | 20 km | 685 ₺ |
Merkez – Sincan | 25 km | 845 ₺ |
Merkez – Altındağ | 5 km | 205 ₺ |
Merkez – Gölbaşı | 28 km | 941 ₺ |
Merkez – Elmadağ | 42 km | 1.389 ₺ |
Merkez – Akyurt | 35 km | 1.165 ₺ |
Merkez – Pursaklar | 18 km | 621 ₺ |
Merkez – Polatlı | 76 km | 2.477 ₺ |
Merkez – Bala | 67 km | 2.189 ₺ |
Merkez – Haymana | 72 km | 2.349 ₺ |
Merkez – Kızılcahamam | 82 km | 2.669 ₺ |
Merkez – Beypazarı | 98 km | 3.181 ₺ |
Merkez – Nallıhan | 160 km | 5.165 ₺ |
Merkez – Kalecik | 68 km | 2.221 ₺ |
Merkez – Şereflikoçhisar | 148 km | 4.781 ₺ |
Merkez – Evren | 178 km | 5.741 ₺ |
★ ★ ★ ★ ★
💡 Formül:
Ücret = max(Açılış Ücreti + (Mesafe x Km Ücreti), İndi Bindi)
Ücret = max(45 + (km × 32), 130)
★ ★ ★ ★ ★
Ankara’da Taksi Ücreti Hesaplama Yöntemi
Açılış Ücreti + (Mesafe × Km Başı Ücret)
Örneğin:
10 km = 45 TL + (10 × 32 TL) = 365 TL
★ ★ ★ ★ ★
📊 Hesaplama Tablosu:
Mesafe (km) | Açılış Ücreti (TL) | Km Ücreti (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|---|
5 km | 45 | 5 × 32 = 160 | 205 TL |
10 km | 45 | 10 × 32 = 320 | 365 TL |
15 km | 45 | 15 × 32 = 480 | 525 TL |
20 km | 45 | 20 × 32 = 640 | 685 TL |
25 km | 45 | 25 × 32 = 800 | 845 TL |
30 km | 45 | 30 × 32 = 960 | 1.005 TL |
35 km | 45 | 35 × 32 = 1.120 | 1.165 TL |
40 km | 45 | 40 × 32 = 1.280 | 1.325 TL |
45 km | 45 | 45 × 32 = 1.440 | 1.485 TL |
50 km | 45 | 50 × 32 = 1.600 | 1.645 TL |
55 km | 45 | 55 × 32 = 1.760 | 1.805 TL |
60 km | 45 | 60 × 32 = 1.920 | 1.965 TL |
65 km | 45 | 65 × 32 = 2.080 | 2.125 TL |
70 km | 45 | 70 × 32 = 2.240 | 2.285 TL |
75 km | 45 | 75 × 32 = 2.400 | 2.445 TL |
80 km | 45 | 80 × 32 = 2.560 | 2.605 TL |
85 km | 45 | 85 × 32 = 2.720 | 2.765 TL |
90 km | 45 | 90 × 32 = 2.880 | 2.925 TL |
95 km | 45 | 95 × 32 = 3.040 | 3.085 TL |
100 km | 45 | 100 × 32 = 3.200 | 3.245 TL |
★ ★ ★ ★ ★
Taksi Tarifesi ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Ankara’da gece tarifesi var mı?
Hayır. Ankara’da gündüz ve gece tarifesi aynıdır.
Taksi ücreti nasıl hesaplanır?
Mesafeyi biliyorsanız yaklaşık ücreti kolayca hesaplayabilirsiniz.
Örneğin: 12 km → 45 TL + (12 × 32 TL) = 429 TL
Esenboğa Havalimanı – Kızılay taksi ücreti ne kadar?
Yaklaşık 30 km mesafede, ortalama 1.005 TL tutmaktadır.
★ ★ ★ ★ ★
Ankara’da Taksi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Taksimetrenin açıldığından emin olun.
- Trafik durumu ve güzergâh seçimi fiyatı etkileyebilir.
- Özellikle uzak mesafeler için mobil uygulamalar veya özel servisler daha ekonomik olabilir.
★ ★ ★ ★ ★
Sonuç
2025 yılı itibarıyla Ankara’da taksi kullanımı, artan maliyetlerle birlikte yeniden şekillendi. Sarı taksiler özellikle kısa mesafeli ulaşım için hâlâ hızlı ve konforlu bir seçenektir.
Yukarıdaki bilgilerle seyahatiniz öncesi taksi ücreti hesaplaması yaparak bütçenizi kolaylıkla planlayabilirsiniz.
★ ★ ★ ★ ★